Жожоба Билдинг
бул. „Цар Борис III“ 177, София
- 5 свободни от 34
- €98 000 начална цена
- 34–137 м² обща площ
- 20 паркоместа и гаражи
Всички единици
Пълният списък с наличностите. Всяка колона се сортира — натиснете заглавието ѝ. Цените са в евро, без ДДС, освен ако не е упоменато друго.
Тип
| Действие | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент 1Апартамент | — | 2 | 1 | СИ/ЮЗ | 50,16 м² | 60,76 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| офис 1Офис | — | 2 | 2 | изток/запад | 72,44 м² | 93,46 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Апартамент 2Апартамент | — | 2 | 2 | СИ/ЮЗ | 59,46 м² | 69,61 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 3Апартамент | — | 3 | 2 | СИ/ЮЗ | 50,16 м² | 60,76 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| офис 2 (6)Офис | — | 2 | 2 | север/юг | 66,54 м² | 85,16 м² | €212 900 | €2 500 | Свободен | Виж |
| апартамент 7Апартамент | — | 7 | 3 | СИ/ЮЗ | 64,52 м² | 78,16 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| офис 3 (7)Офис | — | 3 | 2 | изток/запад | 72,44 м² | 92,71 м² | — | — | Продаден | Виж |
| мезонет 8Апартамент | — | 7 | 2 | СИ/ЮЗ | 101,90 м² | 123,44 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| офис 4 (8)Офис | — | 3 | 1 | юг | 31,23 м² | 39,97 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 7 (11)Офис | — | 3 | 1 | юг | 49,17 м² | 62,93 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 8 (12)Офис | — | 3 | 2 | север/юг | 66,54 м² | 85,16 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 9 (13)Офис | — | 4 | 2 | изток/запад | 72,44 м² | 92,71 м² | €231 780 | €2 500 | Свободен | Виж |
| офис 10 (14)Офис | — | 4 | 1 | юг | 31,23 м² | 39,97 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 14 (18)Офис | — | 4 | 2 | юг | 66,54 м² | 85,16 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 21Офис | — | 8 | 1 | юг | 26,67 м² | 34,13 м² | €98 000 | €2 871 | Резервиран | Виж |
| офис (27)Офис | — | 6 | — | — | 26,60 м² | 34,04 м² | €85 799 | €2 521 | Продаден | Виж |
| Апартамент 8 (34)Офис | — | 7 | 3 | юг | 70,65 м² | 90,42 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Апартамент 9 (35,36)Офис | — | 7 | 4 | север/юг | 125,37 м² | 160,46 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Апартамент 10 (37)Офис | — | 8 | 2 | изток/запад | 72,44 м² | 92,71 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Апартамент 11 (40)Офис | — | 8 | 3 | югозапад | 68,30 м² | 87,42 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Апартамент 12 (41)Офис | — | 8 | 3 | юг | 93,79 м² | 120,04 м² | €360 120 | €3 000 | Свободен | Виж |
| Апартамент 13 (42)Офис | — | 9 | 2 | изток/запад | 72,44 м² | 92,71 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 23 (43)Офис | — | 9 | 1 | север/юг | 31,23 м² | 39,97 м² | — | — | Продаден | Виж |
| АПАРТАМЕНТ 14 (45)Офис | — | 9 | 3 | юг | 78,64 м² | 100,65 м² | €304 388 | €3 024 | Продаден | Виж |
| АПАРТАМЕНТ 15 (46)Офис | — | 10 | 2 | изток/запад | 106,79 м² | 136,68 м² | €320 370 | €2 344 | Свободен | Виж |
| офис 27 (50)Офис | — | 11 | 1 | юг | 31,66 м² | 40,52 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 28 (51)Офис | — | 11 | 1 | юг | 26,67 м² | 34,13 м² | — | — | Продаден | Виж |
| АПАРТАМЕНТ 17 (52)Офис | — | 11 | 3 | юг | 81,77 м² | 104,66 м² | €313 980 | €3 000 | Свободен | Виж |
| офис 29 (53)Офис | — | 12 | 1 | изток/запад | 31,66 м² | 39,52 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 30 (54)Офис | — | 12 | 1 | юг | 26,67 м² | 34,13 м² | €103 230 | €3 025 | Продаден | Виж |
| АПАРТАМЕНТ 18 (55)Офис | — | 12 | 3 | югоизток | 81,77 м² | 104,66 м² | €316 503 | €3 024 | Продаден | Виж |
| офис 31 (56)Офис | — | 13 | 1 | юг | 31,66 м² | 40,52 м² | — | — | Продаден | Виж |
| офис 32 (57)Офис | — | 13 | — | 1 | 26,67 м² | 34,13 м² | €103 230 | €3 025 | Продаден | Виж |
| АПАРТАМЕНТ 19 (58)Офис | — | 13 | 3 | юг | 81,77 м² | 104,66 м² | €316 503 | €3 024 | Продаден | Виж |
| Гараж 1Гараж | — | 1 | — | — | 14,61 м² | 18,85 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Гараж 3Гараж | — | 1 | — | — | 18,06 м² | 23,30 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Гараж 4Гараж | — | 1 | — | — | 18,06 м² | 23,30 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Гараж 5Гараж | — | 1 | — | — | 18,06 м² | 23,30 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Гараж 6Гараж | — | 1 | — | — | 15,40 м² | 19,87 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Гараж 8Гараж | — | 1 | — | — | 28,54 м² | 36,82 м² | — | — | Продаден | Виж |
| Паркомясто 1Паркомясто | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | €36 000 | €805 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 1АПаркомясто | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 18,17 м² | €36 000 | €1 981 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 1БПаркомясто | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 2Паркомясто | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 2АПаркомясто | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 18,17 м² | €36 000 | €1 981 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 2БПаркомясто | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 3Паркомясто | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | €36 000 | €805 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 3БПаркомясто | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 4Паркомясто | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | €36 000 | €805 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 4БПаркомясто | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 5Паркомясто | — | -1 | — | — | 36,91 м² | 44,70 м² | €36 000 | €805 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 5БПаркомясто | — | 1 | — | — | 15,00 м² | 19,35 м² | €36 000 | €1 860 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 7Паркомясто | — | -1 | — | — | 36,78 м² | 47,45 м² | €36 000 | €759 | Резервиран | Виж |
| Паркомясто 8Паркомясто | — | -1 | — | — | 36,78 м² | 47,45 м² | €36 000 | €759 | Резервиран | Виж |
Няма единици, отговарящи на търсенето.
Запазете оглед
За свободни единици и оглед се обадете на отдел „Продажби“. Отговаряме в работни дни.