Бял Шоколад
кв. Виница, м. Аязма, Варна
- 18 свободни от 45
- €58 000 начална цена
- 31–144 м² обща площ
- 47 паркоместа и гаражи
Всички единици
Пълният списък с наличностите. Всяка колона се сортира — натиснете заглавието ѝ. Цените са в евро, без ДДС, освен ако не е упоменато друго.
Блок
Тип
| Действие | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартхотел 1Апартхотел | А | 1 | 2 | ЮЗ | 104,78 м² | 116,94 м² | €169 560 | €1 450 | Свободен | Виж |
| Ателие 1Ателие | А | 2 | — | СЗ | 27,39 м² | 30,57 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартхотел 2Апартхотел | А | 1 | 1 | — | 55,28 м² | 61,69 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 2Апартамент | А | 2 | 2 | ЮЗ | 95,54 м² | 112,54 м² | €163 200 | €1 450 | Свободен | Виж |
| Апартхотел 3Апартхотел | А | 1 | 1 | ЮЗ | 55,69 м² | 62,15 м² | €102 550 | €1 650 | Свободен | Виж |
| Апартамент 3Апартамент | А | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартхотел 4Апартхотел | А | 1 | 2 | ЮЗ | 95,93 м² | 107,06 м² | €155 200 | €1 450 | Свободен | Виж |
| Апартамент 5Апартамент | А | 2 | 2 | ЮЗ /СИ | 94,46 м² | 111,52 м² | €161 700 | €1 450 | Свободен | Виж |
| Ателие 6Ателие | А | 3 | — | СЗ | 27,39 м² | 30,57 м² | €58 000 | €1 897 | Резервиран | Виж |
| Апартамент 7Апартамент | А | 3 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,65 м² | 113,48 м² | €163 900 | €1 444 | Свободен | Виж |
| Апартамент 8Апартамент | А | 3 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 9Апартамент | А | 3 | 2 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 10Апартамент | А | 3 | 2 | ЮЗ /СИ | 94,46 м² | 105,75 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Ателие 11Ателие | А | 4 | — | СЗ | 27,39 м² | 30,57 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 12Апартамент | А | 4 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,73 м² | 112,86 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 13Апартамент | А | 4 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 14Апартамент | А | 4 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 15Апартамент | А | 4 | 2 | ЮЗ /СИ | 94,46 м² | 105,75 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 16Апартамент | А | 5 | 2 | ЮЗ СЗ | 90,72 м² | 100,72 м² | €145 000 | €1 440 | Свободен | Виж |
| Апартамент 17Апартамент | А | 5 | 1 | — | 54,77 м² | 60,81 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| РецепцияОфис | А | 2 | 1 | — | 55,28 м² | 61,88 м² | €102 550 | €1 657 | Резервиран | Виж |
| Апартамент 1Апартамент | Б | 1 | 2 | ЮЗ | 68,76 м² | 76,34 м² | €118 300 | €1 550 | Свободен | Виж |
| Ателие 1Ателие | Б | 2 | — | СЗ | 27,39 м² | 30,57 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартхотел 2Апартхотел | Б | 1 | 1 | — | 55,28 м² | 61,69 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 2Апартамент | Б | 2 | 3 | ЮЗ, СЗ | 95,21 м² | 111,82 м² | €162 000 | €1 449 | Свободен | Виж |
| Апартхотел 3Апартхотел | Б | 1 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,66 м² | 106,76 м² | €154 800 | €1 450 | Свободен | Виж |
| Апартамент 3Апартамент | Б | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | €102 550 | €1 657 | Свободен | Виж |
| Апартамент 4Апартамент | Б | 2 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | €102 550 | €1 657 | Резервиран | Виж |
| Апартамент 5Апартамент | Б | 2 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,44 м² | 106,84 м² | €154 800 | €1 449 | Свободен | Виж |
| Ателие 6Ателие | Б | 3 | — | СЗ | 27,39 м² | 30,57 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 7Апартамент | Б | 3 | 3 | ЮЗ СЗ | 95,21 м² | 109,71 м² | €159 100 | €1 450 | Свободен | Виж |
| Апартамент 8Апартамент | Б | 3 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | €102 550 | €1 657 | Свободен | Виж |
| Апартамент 9Апартамент | Б | 3 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 10Апартамент | Б | 3 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,37 м² | 106,77 м² | €154 800 | €1 450 | Свободен | Виж |
| Ателие 11Ателие | Б | 4 | — | СЗ | 27,39 м² | 30,57 м² | €58 000 | €1 897 | Резервиран | Виж |
| Апартамент 12Апартамент | Б | 4 | 3 | ЮЗ СЗ | 95,21 м² | 113,62 м² | €159 000 | €1 399 | Свободен | Виж |
| Апартамент 13Апартамент | Б | 4 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 14Апартамент | Б | 4 | 1 | ЮЗ | 55,28 м² | 61,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 15Апартамент | Б | 4 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,11 м² | 106,47 м² | €154 800 | €1 454 | Резервиран | Виж |
| Апартамент 16Апартамент | Б | 5 | 3 | ЮЗ СЗ | 125,14 м² | 144,30 м² | €210 000 | €1 455 | Свободен | Виж |
| Апартамент 17Апартамент | Б | 5 | 2 | — | 79,68 м² | 89,20 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 18Апартамент | Б | 5 | 2 | ЮЗ СЗ | 95,61 м² | 107,03 м² | €155 000 | €1 448 | Свободен | Виж |
| Апартамент 19Апартамент | Б | 6 | 1 | — | 67,65 м² | 75,11 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Апартамент 20Апартамент | Б | 6 | 2 | — | 75,70 м² | 84,04 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| РецепцияОфис | Б | 1 | — | — | 79,64 м² | 88,88 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Гараж 1Гараж | — | -1 | — | — | 15,24 м² | 38,38 м² | €24 000 | €625 | Свободен | Виж |
| Гараж 2Гараж | — | -1 | — | — | 15,57 м² | 39,22 м² | €24 000 | €612 | Свободен | Виж |
| Гараж 3Гараж | — | -1 | — | — | 15,58 м² | 39,24 м² | €24 000 | €612 | Свободен | Виж |
| Гараж 4Гараж | — | -1 | — | — | 15,58 м² | 39,24 м² | €24 000 | €612 | Резервиран | Виж |
| Гараж 5Гараж | — | -1 | — | — | 15,59 м² | 39,26 м² | €24 000 | €611 | Свободен | Виж |
| Гараж 6Гараж | — | -1 | — | — | 15,59 м² | 39,26 м² | €24 000 | €611 | Свободен | Виж |
| Гараж 7Гараж | — | -1 | — | — | 15,60 м² | 39,29 м² | — | — | Резервиран | Виж |
| Гараж 8Гараж | — | -1 | — | — | 15,61 м² | 39,32 м² | €25 500 | €649 | Свободен | Виж |
| Гараж 9Гараж | — | -1 | — | — | 16,25 м² | 40,93 м² | €25 000 | €611 | Свободен | Виж |
| ПМ 1Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €18 000 | €533 | Свободен | Виж |
| ПМ 2Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €19 000 | €563 | Свободен | Виж |
| ПМ 3Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €19 000 | €563 | Резервиран | Виж |
| ПМ 4Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €18 000 | €533 | Свободен | Виж |
| ПМ 5Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €19 000 | €563 | Свободен | Виж |
| ПМ 6Паркомясто | — | -1 | — | — | 20,25 м² | 51,00 м² | €23 000 | €451 | Резервиран | Виж |
| ПМ 7Паркомясто | — | -1 | — | — | 15,00 м² | 37,78 м² | €22 500 | €596 | Резервиран | Виж |
| ПМ 8Паркомясто | — | -1 | — | — | 12,50 м² | 31,48 м² | €19 000 | €604 | Резервиран | Виж |
| ПМ 9Паркомясто | — | -1 | — | — | 18,00 м² | 45,34 м² | €23 000 | €507 | Резервиран | Виж |
| ПМ 10Паркомясто | — | -1 | — | — | 19,75 м² | 49,75 м² | €23 000 | €462 | Резервиран | Виж |
| ПМ 11Паркомясто | — | -1 | — | — | 18,64 м² | 46,95 м² | €22 500 | €479 | Свободен | Виж |
| ПМ 12Паркомясто | — | -1 | — | — | 15,75 м² | 39,67 м² | €20 000 | €504 | Свободен | Виж |
| ПМ 13Паркомясто | — | -1 | — | — | 14,75 м² | 37,16 м² | €20 000 | €538 | Свободен | Виж |
| ПМ 14Паркомясто | — | -1 | — | — | 27,74 м² | 69,87 м² | €50 000 | €716 | Свободен | Виж |
| ПМ 15Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €17 000 | €504 | Резервиран | Виж |
| ПМ 16Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €19 000 | €563 | Резервиран | Виж |
| ПМ 17Паркомясто | — | -1 | — | — | 18,52 м² | 46,64 м² | €22 000 | €472 | Свободен | Виж |
| ПМ 18Паркомясто | — | -1 | — | — | 15,75 м² | 39,67 м² | €20 000 | €504 | Свободен | Виж |
| ПМ 19Паркомясто | — | -1 | — | — | 14,75 м² | 37,16 м² | €19 000 | €511 | Свободен | Виж |
| ПМ 20Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €19 500 | €578 | Свободен | Виж |
| ПМ 21Паркомясто | — | -1 | — | — | 13,40 м² | 33,76 м² | €19 500 | €578 | Свободен | Виж |
| ПМ 22Паркомясто | — | -1 | — | — | 26,79 м² | 67,47 м² | €50 000 | €741 | Свободен | Виж |
| ПМ 23Паркомясто | двор | — | — | — | 13,81 м² | — | €16 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 24Паркомясто | двор | — | — | — | 12,00 м² | — | €16 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 25Паркомясто | двор | — | — | — | 12,40 м² | — | €16 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 26Паркомясто | двор | — | — | — | 12,95 м² | — | €16 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 27Паркомясто | двор | — | — | — | 13,75 м² | — | €16 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 28Паркомясто | двор | — | — | — | 13,75 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
| ПМ 29Паркомясто | двор | — | — | — | 13,75 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
| ПМ 30Паркомясто | двор | — | — | — | 13,75 м² | — | €17 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 31Паркомясто | двор | — | — | — | 13,74 м² | — | €17 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 32Паркомясто | двор | — | — | — | 13,75 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
| ПМ 33Паркомясто | двор | — | — | — | 13,75 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
| ПМ 34Паркомясто | двор | — | — | — | 18,12 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
| ПМ 35Паркомясто | двор | — | — | — | 13,20 м² | — | €17 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 36Паркомясто | двор | — | — | — | 11,97 м² | — | €17 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 37Паркомясто | двор | — | — | Title 5 | 14,07 м² | — | €16 000 | — | Свободен | Виж |
| ПМ 38Паркомясто | двор | — | — | — | 12,60 м² | — | — | — | Резервиран | Виж |
Няма единици, отговарящи на търсенето.
- Схема 180% на Предварителен договор, 10% на Акт 14, 10% на Акт 15
- Схема 230% на Предварителен договор, 40% на договор, 20% на Акт 14, 10% на Акт 15
- Схема 320% на Предварителен договор, 80% на Акт 15
- Схема 4Индивидуална схема по споразумение
Запазете оглед
За свободни единици и оглед се обадете на отдел „Продажби“. Отговаряме в работни дни.